Mua bảo hiểm du lịch châu âu giá rẻ ở đâu

Khi khách hàng đi sang Châu Âu để du lịch, du học, công tác hay thăm thân… thì điều cần thiết là cần phải có bảo hiểm du lịch châu âu cho chuyến đi của mình. Đây là một trong những vấn đề rất quan trọng và cần thiết nhưng không phải ai cũng nhận ra điều này. Thường là trong quá trình khách hàng rất gấp gáp mới nhớ ra việc phải mua bảo hiểm. Bảo hiểm có vai trò, tác dụng rất lớn đối với chuyến đi của khách hàng, cụ thể như:

+ Sản phẩm bảo hiểm của Bảo Hiểm Bảo Việt sẽ chi trả cho những rủi ro không mong muốn trong quá trình khách hàng ở nước ngoài. Những rủi ro này luôn tiềm ẩn và khó có thể biết trước để phòng tránh, phòng ngừa. Do đó việc mua bảo hiểm chính là cách tốt nhất để chuyển giao những rủi ro từ phía khách hàng sang phía nhà bảo hiểm. 

+ Dùng để hoàn thành hồ sơ xin visa của khách hàng. Thông thường khách hàng khi xin visa thì sẽ được yêu cầu cần phải có bảo hiểm xin visa châu âu để hoàn tất hồ sơ xin visa và được Đại sứ quán chấp thuận để đi sang được Châu Âu. Thông thường khách hàng sẽ cần phải mua bảo hiểm với quyền lợi bảo hiểm không thấp hơn 30.000 EUR, tức là từ chương trình Bạc của Bảo Việt trở lên.

Có thể nói chi phí mua bảo hiểm du lịch châu âu của Bảo Việt là rất rẻ, không đáng kể so với chi phí chuyến đi của khách hàng và có chi phí thấp nhất trên thị trường bảo hiểm hiện nay. Cụ thể chi phí mua bảo hiểm như sau:

1. Biểu phí cá nhân 

Lưu ý: Khi khách hàng xin visa, Đại sứ quán sẽ yêu cầu khách hàng cần phải mua bảo hiểm với mức quyền lợi tối thiểu là 30.000 EUR. Do đó cả 3 chương trình Bạc, Vàng, Kim Cương đều đáp ứng yêu cầu của Đại sứ quán (chương trình Bạc có quyền lợi bảo hiểm là 40.000 EUR, chương trình Vàng có quyền lợi bảo hiểm là 80.000 EUR và chương trình Kim Cương có quyền lợi bảo hiểm là: 120.000 EUR). Do đó khả năng được chấp thuận visa của khách hàng sẽ cao hơn rất nhiều so với mức 30.000 EUR.

Đơn vị: đồng

Thời hạnbảo hiểm Chương trìnhBạc (VND)

Quyền lợi 40.000 EUR

Chương trìnhVàng (VND)

Quyền lợi 80.000 EUR

Ch.trình KimCương (VND)

Quyền lợi 120.000 EUR

Đến 3 ngày 140,000 180,000 300,000
4-6 ngày 200,000 250,000 400,000
7-10 ngày 240,000 300,000 530,000
11-14 ngày 320,000 400,000 700,000
15-21 ngày 400,000 500,000 900,000
22-28 ngày 480,000 600,000 1,100,000
29-35 ngày 560,000 700,000 1,300,000
36-42 ngày 640,000 800,000 1,500,000
43-49 ngày 720,000 900,000 1,700,000
50-56 ngày 800,000 1,000,000 1,900,000
57-63 ngày 880,000 1,100,000 2,100,000
64-70 ngày 960,000 1,200,000 2,300,000
71-77 ngày 1,040,000 1,300,000 2,500,000
78-84 ngày 1,120,000 1,400,000 2,700,000
85-91 ngày 1,200,000 1,500,000 2,900,000
92-98 ngày 1,280,000 1,600,000 3,100,000
99-105 ngày 1,360,000 1,700,000 3,300,000
106-112 ngày 1,440,000 1,800,000 3,500,000
113-119 ngày 1,520,000 1,900,000 3,700,000
120-126 ngày 1,600,000 2,000,000 3,900,000
127-133 ngày 1,680,000 2,100,000 4,100,000
134-140 ngày 1,760,000 2,200,000 4,300,000
141-147 ngày 1,840,000 2,300,000 4,500,000
148-154 ngày 1,920,000 2,400,000 4,700,000
155-161 ngày 2,000,000 2,500,000 4,900,000
162-168 ngày 2,080,000 2,600,000 5,100,000
169-175 ngày 2,160,000 2,700,000 5,300,000
176-180 ngày 2,240,000 2,800,000 5,500,000

2. Biểu phí gia đình (Áp dụng cho trường hợp có tối đa 05 thành viên trong gia đình gồm: Vợ/chồng hợp pháp của người được bảo hiểm, con ruột hoặc con nuôi, bố mẹ vợ/ chồng đi cùng chuyến hành trình và tham gia cùng chương trình bảo hiểm)  

Đơn vị: đồng

 Thời hạnbảo hiểm Chương trìnhBạc (VND)

Quyền lợi 40.000 EUR

Chương trìnhVàng (VND)

Quyền lợi 80.000 EUR

Ch. trình KimCương (VND)

Quyền lợi 120.000 EUR

Đến 3 ngày 280,000 360,000 600,000
4-6 ngày 400,000 500,000 800,000
7-10 ngày 480,000 600,000 1,100,000
11-14 ngày 640,000 800,000 1,400,000
15-21 ngày 800,000 1,000,000 1,800,000
22-28 ngày 960,000 1,200,000 2,200,000
29-35 ngày 1,120,000 1,400,000 2,600,000
36-42 ngày 1,280,000 1,600,000 3,000,000
43-49 ngày 1,440,000 1,800,000 3,400,000
50-56 ngày 1,600,000 2,000,000 3,800,000
57-63 ngày 1,760,000 2,200,000 4,200,000
64-70 ngày 1,920,000 2,400,000 4,600,000
71-77 ngày 2,080,000 2,600,000 5,000,000
78-84 ngày 2,240,000 2,800,000 5,400,000
85-91 ngày 2,400,000 3,000,000 5,800,000
92-98 ngày 2,560,000 3,200,000 6,200,000
99-105 ngày 2,720,000 3,400,000 6,600,000
106-112 ngày 2,880,000 3,600,000 7,000,000
113-119 ngày 3,040,000 3,800,000 7,400,000
120-126 ngày 3,200,000 4,000,000 7,800,000
127-133 ngày 3,360,000 4,200,000 8,200,000
134-140 ngày 3,520,000 4,400,000 8,600,000
141-147 ngày 3,680,000 4,600,000 9,000,000
148-154 ngày 3,840,000 4,800,000 9,400,000
155-161 ngày 4,000,000 5,000,000 9,800,000
162-168 ngày 4,160,000 5,200,000 10,200,000
169-175 ngày 4,320,000 5,400,000 10,600,000
176-180 ngày 4,480,000 5,600,000 11,000,000

Quyền lợi bảo hiểm như sau:

Quyền lợi bảo hiểm du lịch châu âu_FL

Liên hệ tư vấn và mua bảo hiểm: 0966.831.332

Copyright © Bảo Hiểm Bảo Việt.