Bảo hiểm du lịch nước ngoài dành cho khách du lịch đi đến các nước khác ngoài lãnh thổ Việt Nam. Đó có thể là du lịch tại các nước thuộc khối Asean như Thái Lan, Singapore,…, đó có thể là du lịch các nước Châu Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc,… Đó có thể là du lịch các nước Châu Âu như: Pháp, Ý, Hà Lan, Hungary,… các nước thuộc khối Schengen. Đó có thể là tới các nước thuộc Châu Phi hay Châu Mỹ… Và tất nhiên bảo hiểm đùng để chi trả cho những rủi ro không mong muốn trong quá trình khách hàng ở nước ngoài, trước những rủi ro không mong muốn, không lường trước hết được. Đó có thể là những tai nạn các nhân để tay, chân,… đó có thể là đau ốm đột xuất như cảm, sốt… đó có thể là những rủi ro về chuyến bay, về hành lý…. Những chi phí y tế ở nước ngoài đôi khi là rất đắt đỏ và tiêu tốn một khoản tài chính không nhỏ của khách hàng. Chính vì thế việc mua bảo hiểm du lịch quốc tế là hết sức quan trọng và cần thiết.
Ở một góc độ khác, đặc biệt là những khách hàng đi xin visa tại các nước Châu Âu thì sẽ được Đại sứ quán yêu cầu cần phải có bảo hiểm để hoàn tất quá trình xin visa của mình. Bảo hiểm sẽ có mức quyền lợi lớn hơn 30.000 EUR, tức là tương ứng với chương trình Bạc của Bảo Hiểm Bảo Việt. Cụ thể quyền lợi bảo hiểm của 3 chương trình Bạc, Vàng và Kim Cương để xin visa như sau:
Chi phí mua bảo hiểm du lịch nước ngoài tại Bảo Việt là rất rẻ và phụ thuộc vào thời gian khách hàng ở nước ngoài cũng như chương trình bảo hiểm khách hàng tham gia (Bạc, Vàng hay Kim cương) và cụ thể như sau:
1. Biểu phí cá nhân
Lưu ý: Khi khách hàng xin visa Châu Âu hay Schengen, Đại sứ quán sẽ yêu cầu khách hàng cần phải mua bảo hiểm với mức quyền lợi tối thiểu là 30.000 EUR. Do đó cả 3 chương trình Bạc, Vàng, Kim Cương đều đáp ứng yêu cầu của Đại sứ quán (chương trình Bạc có quyền lợi bảo hiểm là 40.000 EUR, chương trình Vàng có quyền lợi bảo hiểm là 80.000 EUR và chương trình Kim Cương có quyền lợi bảo hiểm là: 120.000 EUR). Do đó khả năng được chấp thuận visa của khách hàng sẽ cao hơn rất nhiều so với mức 30.000 EUR.
Đơn vị: đồng
Thời hạnbảo hiểm | Chương trìnhBạc (VND) | Chương trìnhVàng (VND) | Ch.trình KimCương (VND) |
Đến 3 ngày | 140,000 | 180,000 | 300,000 |
4-6 ngày | 200,000 | 250,000 | 400,000 |
7-10 ngày | 240,000 | 300,000 | 530,000 |
11-14 ngày | 320,000 | 400,000 | 700,000 |
15-21 ngày | 400,000 | 500,000 | 900,000 |
22-28 ngày | 480,000 | 600,000 | 1,100,000 |
29-35 ngày | 560,000 | 700,000 | 1,300,000 |
36-42 ngày | 640,000 | 800,000 | 1,500,000 |
43-49 ngày | 720,000 | 900,000 | 1,700,000 |
50-56 ngày | 800,000 | 1,000,000 | 1,900,000 |
57-63 ngày | 880,000 | 1,100,000 | 2,100,000 |
64-70 ngày | 960,000 | 1,200,000 | 2,300,000 |
71-77 ngày | 1,040,000 | 1,300,000 | 2,500,000 |
78-84 ngày | 1,120,000 | 1,400,000 | 2,700,000 |
85-91 ngày | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,900,000 |
92-98 ngày | 1,280,000 | 1,600,000 | 3,100,000 |
99-105 ngày | 1,360,000 | 1,700,000 | 3,300,000 |
106-112 ngày | 1,440,000 | 1,800,000 | 3,500,000 |
113-119 ngày | 1,520,000 | 1,900,000 | 3,700,000 |
120-126 ngày | 1,600,000 | 2,000,000 | 3,900,000 |
127-133 ngày | 1,680,000 | 2,100,000 | 4,100,000 |
134-140 ngày | 1,760,000 | 2,200,000 | 4,300,000 |
141-147 ngày | 1,840,000 | 2,300,000 | 4,500,000 |
148-154 ngày | 1,920,000 | 2,400,000 | 4,700,000 |
155-161 ngày | 2,000,000 | 2,500,000 | 4,900,000 |
162-168 ngày | 2,080,000 | 2,600,000 | 5,100,000 |
169-175 ngày | 2,160,000 | 2,700,000 | 5,300,000 |
176-180 ngày | 2,240,000 | 2,800,000 | 5,500,000 |
2. Biểu phí gia đình (Áp dụng cho trường hợp có tối đa 05 thành viên trong gia đình gồm: Vợ/chồng hợp pháp của người được bảo hiểm, con ruột hoặc con nuôi, bố mẹ vợ/ chồng đi cùng chuyến hành trình và tham gia cùng chương trình bảo hiểm)
Đơn vị: đồng
Thời hạnbảo hiểm | Chương trìnhBạc (VND) | Chương trìnhVàng (VND) | Ch. trình KimCương (VND) |
Đến 3 ngày | 280,000 | 360,000 | 600,000 |
4-6 ngày | 400,000 | 500,000 | 800,000 |
7-10 ngày | 480,000 | 600,000 | 1,100,000 |
11-14 ngày | 640,000 | 800,000 | 1,400,000 |
15-21 ngày | 800,000 | 1,000,000 | 1,800,000 |
22-28 ngày | 960,000 | 1,200,000 | 2,200,000 |
29-35 ngày | 1,120,000 | 1,400,000 | 2,600,000 |
36-42 ngày | 1,280,000 | 1,600,000 | 3,000,000 |
43-49 ngày | 1,440,000 | 1,800,000 | 3,400,000 |
50-56 ngày | 1,600,000 | 2,000,000 | 3,800,000 |
57-63 ngày | 1,760,000 | 2,200,000 | 4,200,000 |
64-70 ngày | 1,920,000 | 2,400,000 | 4,600,000 |
71-77 ngày | 2,080,000 | 2,600,000 | 5,000,000 |
78-84 ngày | 2,240,000 | 2,800,000 | 5,400,000 |
85-91 ngày | 2,400,000 | 3,000,000 | 5,800,000 |
92-98 ngày | 2,560,000 | 3,200,000 | 6,200,000 |
99-105 ngày | 2,720,000 | 3,400,000 | 6,600,000 |
106-112 ngày | 2,880,000 | 3,600,000 | 7,000,000 |
113-119 ngày | 3,040,000 | 3,800,000 | 7,400,000 |
120-126 ngày | 3,200,000 | 4,000,000 | 7,800,000 |
127-133 ngày | 3,360,000 | 4,200,000 | 8,200,000 |
134-140 ngày | 3,520,000 | 4,400,000 | 8,600,000 |
141-147 ngày | 3,680,000 | 4,600,000 | 9,000,000 |
148-154 ngày | 3,840,000 | 4,800,000 | 9,400,000 |
155-161 ngày | 4,000,000 | 5,000,000 | 9,800,000 |
162-168 ngày | 4,160,000 | 5,200,000 | 10,200,000 |
169-175 ngày | 4,320,000 | 5,400,000 | 10,600,000 |
176-180 ngày | 4,480,000 | 5,600,000 | 11,000,000 |
Liên hệ tư vấn và mua bảo hiểm: 0966.831.332