Cùng ĐTCK điểm lại những con số đang chú ý của thị trường bảo hiểm Việt Nam
DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM NHÂN THỌ THEO SẢN PHẨM NĂM 2012
STT | Sản phẩm bảo hiểm | Tổng doanh thu phí bảo hiểm (triệu đồng) | Tỷ trọng trong tổng doanh thu | Trả tiền bảo hiểm (triệu đồng) | Giá trị hoàn lại (triệu đồng) |
1 | Bảo hiểm trọn đời | 161.187 | 0,88% | 41.630 | 23.996 |
2 | Bảo hiểm tử kỳ | 331.109 | 1,80% | 52.499 | 2.935 |
3 | Bảo hiểm sinh kỳ | 10.087 | 0,05% | 7.141 | 3.454 |
4 | Bảo hiểm hỗn hợp | 12.236.060 | 66,53% | 4.918.473 | 1.680.162 |
5 | Bảo hiểm trả tiền định kỳ | 58.518 | 0,32% | 3.066 | 27.499 |
6 | Bảo hiểm đầu tư | 4.449.802 | 24,20% | 416.093 | 75.771 |
7 | Sản phẩm phụ | 1.144.084 | 6,22% | 259.166 | 107.369 |
Tổng | 18.390.847 | 100,00% | 5.698.068 | 1.921.187 |
DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ (GỐC) THEO NGHIỆP VỤ NĂM 2011-2012
STT | Nghiệp vụ bảo hiểm | Doanh thu (triệu đồng) | Tăng trưởng | ||
2012 | 2011 | 2012 | 2011 | ||
1 | BH sức khoẻ và tai nạn con người | 3.931.573 | 3.280.153 | 19,9% | 31% |
2 | BH tài sản và BH thiệt hại | 5.387.391 | 5.038.634 | 6,9% | 24% |
3 | BH hàng hoá vận chuyển | 1.939.072 | 1.806.989 | 7,3% | 42% |
4 | BH hàng không | 817.576 | 606.771 | 34,7% | 17% |
5 | BH xe cơ giới | 6.327.737 | 6.182.572 | 2,3% | 15% |
6 | BH cháy, nổ | 1.559.976 | 1.245.881 | 25,2% | 23% |
7 | BH thân tàu và TNDS chủ tàu | 1.840.081 | 1.842.514 | -0,1% | 2% |
8 | BH trách nhiệm chung | 514.902 | 467.277 | 10,2% | 15% |
9 | BH tín dụng và rủi ro tài chính | 156.056 | 22.804 | 584,3% | 19% |
10 | BH thiệt hại kinh doanh | 91.806 | 65.832 | 39,5% | -8% |
11 | BH nông nghiệp | 210.433 | 16.706 | 1159,6% | 76% |
Tổng | 22.776.602 | 20.576.133 | 10,7% | 21% |
DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM NHÂN THỌ THEO DOANH NGHIỆP NĂM 2012
STT | Doanh nghiệp | Tổng doanh thu
(triệu đồng) |
Thị phần | Phí khai thác mới
(triệu đồng) |
Thị phần |
1 | ACE Life | 1.016.257 | 5,53% | 452.282 | 8,45% |
2 | AIA | 1.395.367 | 7,59% | 483.306 | 9,03% |
3 | Bảo Việt Life | 5.199.785 | 28,27% | 1.291.123 | 24,12% |
4 | Cathay Life | 118.651 | 0,65% | 49.011 | 0,92% |
5 | Dai-ichi Life | 1.478.618 | 8,04% | 595.532 | 11,12% |
6 | Great Eastern Life | 103.890 | 0,56% | 83.239 | 1,55% |
7 | Hanwha Life | 230.667 | 1,25% | 161.153 | 3,01% |
8 | Manulife | 2.158.444 | 11,74% | 705.529 | 13,18% |
9 | Prevoir | 77.214 | 0,42% | 63.758 | 1,19% |
10 | Prudential | 6.522.047 | 35,46% | 1.383.976 | 25,85% |
11 | VCLI | 50.576 | 0,28% | 46.523 | 0,87% |
12 | Fubon Life | 9.744 | 0,05% | 8.470 | 0,16% |
13 | Generali | 17.987 | 0,10% | 17.987 | 0,34% |
14 | VietinAviva | 11.600 | 0,06% | 11.441 | 0,21% |
Tổng cộng | 18.390.847 | 100,00% | 5.353.330 | 100,00% |
DOANH THU PHÍ BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ (GỐC) THEO DOANH NGHIỆP NĂM 2011-2012
STT | Doanh nghiệp | Doanh thu (triệu đồng) | Thị phần | ||
2012 | 2011 | 2012 | 2011 | ||
1 | Bảo hiểm Bảo Việt | 5.400.717 | 4.877.260 | 23,71% | 23,70% |
2 | Bảo hiểm PVI | 4.626.296 | 4.241.086 | 20,31% | 20,61% |
3 | Bảo Minh | 2.261.038 | 2.132.494 | 9,93% | 10,36% |
4 | PJICO | 1.996.000 | 1.887.781 | 8,76% | 9,17% |
5 | PTI | 1.638.340 | 1.084.284 | 7,19% | 5,27% |
6 | SamsungVina | 732.505 | 448.442 | 3,22% | 2,18% |
7 | BIC | 671.653 | 623.821 | 2,95% | 3,03% |
8 | MIC | 523.459 | 430.939 | 2,30% | 2,09% |
9 | GIC | 497.232 | 472.423 | 2,18% | 2,30% |
10 | AAA | 467.284 | 463.251 | 2,05% | 2,25% |
11 | ABIC | 446.921 | 407.403 | 1,96% | 1,98% |
12 | Hàng Không | 442.474 | 592.771 | 1,94% | 2,88% |
13 | Liberty | 442.065 | 402.052 | 1,94% | 1,95% |
14 | SVIC | 308.440 | 312.303 | 1,35% | 1,52% |
15 | AIG | 303.381 | 256.251 | 1,33% | 1,25% |
16 | MSIG | 285.156 | 246.897 | 1,25% | 1,20% |
17 | BVTM | 264.764 | 248.311 | 1,16% | 1,21% |
18 | Bảo Long | 251.610 | 301.934 | 1,10% | 1,47% |
19 | VASS | 224.519 | 292.256 | 0,99% | 1,42% |
20 | Xuân Thành | 219.328 | 192.251 | 0,96% | 0,93% |
21 | UIC | 175.300 | 138.973 | 0,77% | 0,68% |
22 | Bảo Ngân | 121.039 | 151.412 | 0,53% | 0,74% |
23 | Fubon | 118.139 | 103.101 | 0,52% | 0,50% |
24 | QBE | 84.748 | 82.525 | 0,37% | 0,40% |
25 | BHV | 79.104 | 54.743 | 0,35% | 0,27% |
26 | Groupama | 73.118 | 56.290 | 0,32% | 0,27% |
27 | ACE | 67.148 | 48.351 | 0,29% | 0,23% |
28 | Cathay | 49.887 | 20.982 | 0,22% | 0,10% |
29 | Phú Hưng | 4.936 | 5.543 | 0,02% | 0,03% |
Tổng | 22.776.602 | 20.576.133 | 100,00% | 100,00% |
Bảo Hiểm Bảo Việt