Theo đó, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân tho Prudential Việt Nam đứng đầu Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2017. Bảo Việt nhân thọ và Công ty TNHH Manulife Việt Nam lần lượt đứng vị trí thứ hai và thứ ba trong bảng xếp hạng Top 10 của hạng mục này.
Trong Top công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2017, Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt đứng đầu. Xếp vị trí tiếp theo lần lượt là Tổng công ty cổ phần Bảo Minh và Tổng công ty Bảo hiểm PVI.
Đây là kết quả nghiên cứu của Vietnam Report, được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học và khách quan. Các công ty được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính, gồm:
(1)Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất (tổng tài sản, tổng doanh thu, lợi nhuận sau thuế, hiệu quả sử dụng vốn..) (được tính 30% trọng số điểm);
(2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding – mã hóa các bài viết về các công ty bảo hiểmtrên các kênh truyền thông chính thống (30% trọng số điểm);
(3) Survey online về mức độ nhận biết và sự hài lòng của khách hàng với các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm; Survey nhóm chuyên gia đánh giá vị thế của các công ty trong ngành; và Survey khảo sát các Công ty bảo hiểm được thực hiện trong tháng 5/2017 về quy mô hoạt động, tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, kế hoạch hoạt động trong năm… (40% trọng số điểm).
Danh sách Top 10 Công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín năm 2017
TÊN CÔNG TY |
TÊN TIẾNG ANH |
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM | PRUDENTIAL VIETNAM ASSURANCE PRIVATE LIMITED |
TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ | BAOVIET LIFE |
CÔNG TY TNHH MANULIFE (VIỆT NAM) | MANULIFE VIETNAM |
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM | DAI -ICHI LIFE INSURANCE OF VIET NAM LTD |
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA (VIỆT NAM) | AIA (VIETNAM) LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED |
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CHUBB VIỆT NAM | CHUBB LIFE INSURANCE VIETNAM COMPANY LIMITED |
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM HANWHA LIFE VIỆT NAM | HANWHA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED (VIETNAM) |
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY VIỆT NAM | CATHAY LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED (VIETNAM) |
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRÉVOIR VIỆT NAM | PRÉVOIR LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED (VIETNAM) |
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM | FUBON LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED (VIETNAM) |
Nguồn: Vietnam Report, Top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2017, tháng 6/2017
Danh sách Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2017
TÊN CÔNG TY |
TÊN TIẾNG ANH |
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT | BAO VIET INSURANCE |
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO MINH | BAO MINH INSURANCE CORPORATION |
TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM PVI | PVI INSURANCE CORPORATION |
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM QUÂN ĐỘI | MILITARY INSURANCE CORPORATION |
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX | PETROLIMEX INSURANCE CORPORATION |
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN | POST & TELECOMMUNICATION JOINT STOCK INSURANCE CORPORATION |
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | BIDV INSURANCE CORPORATION |
CÔNG TY TNHH MTV BẢO HIỂM NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM | INSURANCE LIMITED COMPANY OF VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE |
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP | AGRICULTURE BANK INSURANCE JOINT – STOCK CORPORATION |
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BẢO LONG | BAO LONG INSURANCE CORPORATION |
Nguồn: Vietnam Report, Top 10 công ty bảo hiểm uy tín năm 2017, tháng 6/2017
theo tinnhanhchungkhoan.vn