Cách thức tham gia bảo hiểm du lịch châu âu Bảo Việt

Bảo hiểm du lịch châu âu từ lâu đã trở thành một người bạn đồng hành không thể thiếu trong chuyến du lịch, công tác, thăm thân hay du học… của khách hàng. Bởi vì đây là sản phẩm bảo hiểm sẽ chi trả cho những rủi ro không mong muốn trong quá trình khách hàng ở nước ngoài, đó là những rui có thể tiềm ẩn, sảy đến một cách bất ngờ, khó có thể lường trước hết được. Chính vì thế việc mua bảo hiểm là để chi trả cho những rủi ro bắt trắc đó. Chính vì thế khách hàng cần sớm liên hệ tới Bảo Việt để mua bảo hiểm cho mình trước mỗi chuyến đi ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, trong quá trình khách hàng đang chuẩn bị hồ sơ xin visa thì cần phải có bảo hiểm xin visa châu âu theo như yêu cầu của Đại sứ quán. Đối với trường hợp xin visa châu âu thì thông thường khách hàng sẽ được yêu cầu cần phải có bảo hiểm để chi trả với mức quyền lợi bảo hiểm lớn hơn 30.000 EUr, tức là tương ứng với chương trình bảo hiểm Bạc của Bảo Việt. Hiện nay Bảo Việt đang triển khai 3 mức bảo hiểm đáp ứng yêu cầu xin visa của Đại sứ quán và giúp khách hàng thuận lợi hơn cho quá trình xin visa của mình.

Quá trình làm bảo hiểm tại Bảo Hiểm Bảo Việt là rất đơn giản và dễ dàng, khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ và cung cấp các thông tin cần thiết như sau:

Họ và tên:

Ngày sinh:

Số hộ chiếu:

Ngày bắt đầu và kết thúc bảo hiểm:

Chương trình bảo hiểm tham gia:

Địa chỉ liên hệ:

Số điện thoại liên hệ:

Chi phí mua bảo hiểm du lịch châu âu tại Bảo Việt như sau:

1. Biểu phí cá nhân 

Lưu ý: Khi khách hàng xin visa, Đại sứ quán sẽ yêu cầu khách hàng cần phải mua bảo hiểm với mức quyền lợi tối thiểu là 30.000 EUR. Do đó cả 3 chương trình Bạc, Vàng, Kim Cương đều đáp ứng yêu cầu của Đại sứ quán (chương trình Bạc có quyền lợi bảo hiểm là 40.000 EUR, chương trình Vàng có quyền lợi bảo hiểm là 80.000 EUR và chương trình Kim Cương có quyền lợi bảo hiểm là: 120.000 EUR). Do đó khả năng được chấp thuận visa của khách hàng sẽ cao hơn rất nhiều so với mức 30.000 EUR.

Đơn vị: đồng

Thời hạnbảo hiểm Chương trìnhBạc (VND)

Quyền lợi 40.000 EUR

Chương trìnhVàng (VND)

Quyền lợi 80.000 EUR

Ch.trình KimCương (VND)

Quyền lợi 120.000 EUR

Đến 3 ngày 140,000 180,000 300,000
4-6 ngày 200,000 250,000 400,000
7-10 ngày 240,000 300,000 530,000
11-14 ngày 320,000 400,000 700,000
15-21 ngày 400,000 500,000 900,000
22-28 ngày 480,000 600,000 1,100,000
29-35 ngày 560,000 700,000 1,300,000
36-42 ngày 640,000 800,000 1,500,000
43-49 ngày 720,000 900,000 1,700,000
50-56 ngày 800,000 1,000,000 1,900,000
57-63 ngày 880,000 1,100,000 2,100,000
64-70 ngày 960,000 1,200,000 2,300,000
71-77 ngày 1,040,000 1,300,000 2,500,000
78-84 ngày 1,120,000 1,400,000 2,700,000
85-91 ngày 1,200,000 1,500,000 2,900,000
92-98 ngày 1,280,000 1,600,000 3,100,000
99-105 ngày 1,360,000 1,700,000 3,300,000
106-112 ngày 1,440,000 1,800,000 3,500,000
113-119 ngày 1,520,000 1,900,000 3,700,000
120-126 ngày 1,600,000 2,000,000 3,900,000
127-133 ngày 1,680,000 2,100,000 4,100,000
134-140 ngày 1,760,000 2,200,000 4,300,000
141-147 ngày 1,840,000 2,300,000 4,500,000
148-154 ngày 1,920,000 2,400,000 4,700,000
155-161 ngày 2,000,000 2,500,000 4,900,000
162-168 ngày 2,080,000 2,600,000 5,100,000
169-175 ngày 2,160,000 2,700,000 5,300,000
176-180 ngày 2,240,000 2,800,000 5,500,000

2. Biểu phí gia đình (Áp dụng cho trường hợp có tối đa 05 thành viên trong gia đình gồm: Vợ/chồng hợp pháp của người được bảo hiểm, con ruột hoặc con nuôi, bố mẹ vợ/ chồng đi cùng chuyến hành trình và tham gia cùng chương trình bảo hiểm)  

Đơn vị: đồng

 Thời hạnbảo hiểm Chương trìnhBạc (VND)

Quyền lợi 40.000 EUR

Chương trìnhVàng (VND)

Quyền lợi 80.000 EUR

Ch. trình KimCương (VND)

Quyền lợi 120.000 EUR

Đến 3 ngày 280,000 360,000 600,000
4-6 ngày 400,000 500,000 800,000
7-10 ngày 480,000 600,000 1,100,000
11-14 ngày 640,000 800,000 1,400,000
15-21 ngày 800,000 1,000,000 1,800,000
22-28 ngày 960,000 1,200,000 2,200,000
29-35 ngày 1,120,000 1,400,000 2,600,000
36-42 ngày 1,280,000 1,600,000 3,000,000
43-49 ngày 1,440,000 1,800,000 3,400,000
50-56 ngày 1,600,000 2,000,000 3,800,000
57-63 ngày 1,760,000 2,200,000 4,200,000
64-70 ngày 1,920,000 2,400,000 4,600,000
71-77 ngày 2,080,000 2,600,000 5,000,000
78-84 ngày 2,240,000 2,800,000 5,400,000
85-91 ngày 2,400,000 3,000,000 5,800,000
92-98 ngày 2,560,000 3,200,000 6,200,000
99-105 ngày 2,720,000 3,400,000 6,600,000
106-112 ngày 2,880,000 3,600,000 7,000,000
113-119 ngày 3,040,000 3,800,000 7,400,000
120-126 ngày 3,200,000 4,000,000 7,800,000
127-133 ngày 3,360,000 4,200,000 8,200,000
134-140 ngày 3,520,000 4,400,000 8,600,000
141-147 ngày 3,680,000 4,600,000 9,000,000
148-154 ngày 3,840,000 4,800,000 9,400,000
155-161 ngày 4,000,000 5,000,000 9,800,000
162-168 ngày 4,160,000 5,200,000 10,200,000
169-175 ngày 4,320,000 5,400,000 10,600,000
176-180 ngày 4,480,000 5,600,000 11,000,000

Quyền lợi bảo hiểm như sau:

Quyền lợi bảo hiểm du lịch châu âu_FL

Liên hệ tư vấn và mua bảo hiểm: 0966.831.332

Copyright © Bảo Hiểm Bảo Việt.