Mua bảo hiểm du lịch nước ngoài bao nhiêu tiền?

Nếu có ai đó hỏi tôi rằng cái gì là quan trọng khi chúng ta đi ra nước ngoài, khi chúng ta làm hồ sơ xin visa thì tôi có thể kể đến ngay đó là bảo hiểm du lịch nước ngoài. Bởi vì sao? Những lý do dưới đây sẽ là câu trả lời đúng đắn và đầy đủ nhất về những vấn đề khách hàng cần phải có để làm bảo hiểm cho chuyến đi ra nước ngoài của mình, đặc biệt là đi sang Châu Âu:

+ Lý do đầu tiên phải kể đến đó là chi trả cho những rủi ro không mong muốn trong quá trình khách hàng ở nước ngoài. Những rủi ro này là không thể lường trước hết được và nó sảy đến với bất cứ ai, bất cứ nơi đâu, với mức độ và tần suất ra sao. Chính vì thế việc cần thiết là khách hàng cần chuẩn bị đầy đủ các thông tin để cung cấp tới Bảo Hiểm Bảo Việt để làm bảo hiểm.

+ Lý do tiếp theo đó là thủ tục làm visa: Bởi vì thông thường trong quá trình khách hàng xin visa, đặc biệt là tới các nước thuộc khối Schengen thì sẽ được yêu cầu cần phải có bảo hiểm để chi trả cho những rủi ro không mong muốn. Khi đó khách hàng sẽ phải mua bảo hiểm với mức quyền lợi bảo hiểm không thấp hơn mức 30.000 EUR, tức là tối thiểu tham gia chương trình bảo hiểm Bạc của Bảo Việt.

Chi phí làm bảo hiểm du lịch nước ngoài tại Bảo Việt hiện nay là rất thấp, có thể nói là thấp nhất trong các hãng bảo hiểm nhưng quyền lợi bảo hiểm cao. Cụ thể chi phí mua bảo hiểm này như sau:

1. Biểu phí cá nhân 

Lưu ý: Khi khách hàng xin visa Châu Âu hay Schengen, Đại sứ quán sẽ yêu cầu khách hàng cần phải mua bảo hiểm với mức quyền lợi tối thiểu là 30.000 EUR. Do đó cả 3 chương trình Bạc, Vàng, Kim Cương đều đáp ứng yêu cầu của Đại sứ quán (chương trình Bạc có quyền lợi bảo hiểm là 40.000 EUR, chương trình Vàng có quyền lợi bảo hiểm là 80.000 EUR và chương trình Kim Cương có quyền lợi bảo hiểm là: 120.000 EUR). Do đó khả năng được chấp thuận visa của khách hàng sẽ cao hơn rất nhiều so với mức 30.000 EUR.

Đơn vị: đồng

Thời hạnbảo hiểm Chương trìnhBạc (VND) Chương trìnhVàng (VND) Ch.trình KimCương (VND)
Đến 3 ngày 140,000 180,000 300,000
4-6 ngày 200,000 250,000 400,000
7-10 ngày 240,000 300,000 530,000
11-14 ngày 320,000 400,000 700,000
15-21 ngày 400,000 500,000 900,000
22-28 ngày 480,000 600,000 1,100,000
29-35 ngày 560,000 700,000 1,300,000
36-42 ngày 640,000 800,000 1,500,000
43-49 ngày 720,000 900,000 1,700,000
50-56 ngày 800,000 1,000,000 1,900,000
57-63 ngày 880,000 1,100,000 2,100,000
64-70 ngày 960,000 1,200,000 2,300,000
71-77 ngày 1,040,000 1,300,000 2,500,000
78-84 ngày 1,120,000 1,400,000 2,700,000
85-91 ngày 1,200,000 1,500,000 2,900,000
92-98 ngày 1,280,000 1,600,000 3,100,000
99-105 ngày 1,360,000 1,700,000 3,300,000
106-112 ngày 1,440,000 1,800,000 3,500,000
113-119 ngày 1,520,000 1,900,000 3,700,000
120-126 ngày 1,600,000 2,000,000 3,900,000
127-133 ngày 1,680,000 2,100,000 4,100,000
134-140 ngày 1,760,000 2,200,000 4,300,000
141-147 ngày 1,840,000 2,300,000 4,500,000
148-154 ngày 1,920,000 2,400,000 4,700,000
155-161 ngày 2,000,000 2,500,000 4,900,000
162-168 ngày 2,080,000 2,600,000 5,100,000
169-175 ngày 2,160,000 2,700,000 5,300,000
176-180 ngày 2,240,000 2,800,000 5,500,000

2. Biểu phí gia đình (Áp dụng cho trường hợp có tối đa 05 thành viên trong gia đình gồm: Vợ/chồng hợp pháp của người được bảo hiểm, con ruột hoặc con nuôi, bố mẹ vợ/ chồng đi cùng chuyến hành trình và tham gia cùng chương trình bảo hiểm)  

Đơn vị: đồng

 Thời hạnbảo hiểm Chương trìnhBạc (VND) Chương trìnhVàng (VND) Ch. trình KimCương (VND)
Đến 3 ngày 280,000 360,000 600,000
4-6 ngày 400,000 500,000 800,000
7-10 ngày 480,000 600,000 1,100,000
11-14 ngày 640,000 800,000 1,400,000
15-21 ngày 800,000 1,000,000 1,800,000
22-28 ngày 960,000 1,200,000 2,200,000
29-35 ngày 1,120,000 1,400,000 2,600,000
36-42 ngày 1,280,000 1,600,000 3,000,000
43-49 ngày 1,440,000 1,800,000 3,400,000
50-56 ngày 1,600,000 2,000,000 3,800,000
57-63 ngày 1,760,000 2,200,000 4,200,000
64-70 ngày 1,920,000 2,400,000 4,600,000
71-77 ngày 2,080,000 2,600,000 5,000,000
78-84 ngày 2,240,000 2,800,000 5,400,000
85-91 ngày 2,400,000 3,000,000 5,800,000
92-98 ngày 2,560,000 3,200,000 6,200,000
99-105 ngày 2,720,000 3,400,000 6,600,000
106-112 ngày 2,880,000 3,600,000 7,000,000
113-119 ngày 3,040,000 3,800,000 7,400,000
120-126 ngày 3,200,000 4,000,000 7,800,000
127-133 ngày 3,360,000 4,200,000 8,200,000
134-140 ngày 3,520,000 4,400,000 8,600,000
141-147 ngày 3,680,000 4,600,000 9,000,000
148-154 ngày 3,840,000 4,800,000 9,400,000
155-161 ngày 4,000,000 5,000,000 9,800,000
162-168 ngày 4,160,000 5,200,000 10,200,000
169-175 ngày 4,320,000 5,400,000 10,600,000
176-180 ngày 4,480,000 5,600,000 11,000,000

Trong khi đó quyền lợi bảo hiểm lại cao, cụ thể như sau:

Quyền lợi bảo hiểm du lịch_FL

Liên hệ tư vấn và mua bảo hiểm du lịch quốc tế: 0966.831.332

Copyright © Bảo Hiểm Bảo Việt.